Date des vacances scolaires de la Toussaint 2011 en France
Les vacances scolaires de la Toussaint 2011 (ou vacances d’automne) ont officiellement été fixées aux mêmes dates pour les 3 zones scolaires A, B, et C :
- Fin des cours / Début des Vacances : Samedi 22 octobre 2011
- Reprise des cours / Fin des Vacances : Jeudi 3 novembre 2011
Attention, certaines zones et départements ne sont pas concernées par ces dates : la Corse, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna)
Vous pouvez retrouver toutes les dates de début et de fin des vacances de la Toussaint 2011 par départements dans le tableau ci-dessous :
Date des Vacances de la Toussaint 2011 par département français
| Département | Ville | Zone scolaire | Date de Début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Ain | Bourg-en-Bresse | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 02 – Aisne | Laon | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 03 – Allier | Moulins | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | Digne | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 05 – Hautes-Alpes | Gap | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 06 – Alpes-Maritimes | Nice | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 07 – Ardèche | Privas | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 08 – Ardennes | Charleville-Mézières | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 09 – Ariège | Foix | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 10 – Aube | Troyes | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 11 – Aude | Carcassonne | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 12 – Aveyron | Rodez | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 14 – Calvados | Caen | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 15 – Cantal | Aurillac | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 16 – Charente | Angoulême | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 17 – Charente-Maritime | La Rochelle | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 18 – Cher | Bourges | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 19 – Corrèze | Tulle | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 2A – Corse-du-Sud | Ajaccio | - | 22 octobre 2011 | 2 novembre 2011 |
| 2B – Haute-Corse | Bastia | - | 22 octobre 2011 | 2 novembre 2011 |
| 21 – Côte-d’Or | Dijon | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 22 – Côtes-d’Armor | St-Brieuc | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 23 – Creuse | Guéret | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 24 – Dordogne | Périgueux | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 25 – Doubs | Besançon | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 26 – Drôme | Valence | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 27 – Eure | Evreux | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 28 – Eure-et-Loir | Chartres | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 29 – Finistére | Quimper | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 30 – Gard | Nîmes | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 31 – Haute-Garonne | Toulouse | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 32 – Gers | Auch | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 33 – Gironde | Bordeaux | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 34 – Hérault | Montpellier | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 35 – Ille-et-Vilaine | Rennes | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 36 – Indre | Châteauroux | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 37 – Indre-et-Loire | Tours | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 38 – Isère | Grenoble | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 39 – Jura | Lons-le-Saunier | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 40 – Landes | Mont-de-Marsan | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 41 – Loir-et-Cher | Blois | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 42 – Loire | St-Étienne | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 43 – Haute-Loire | Le Puy | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 44 – Loire-Atlantique | Nantes | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 45 – Loiret | Orléans | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 46 – Lot | Cahors | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 47 – Lot-et-Garonne | Agen | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 48 – Lozère | Mende | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 49 – Maine-et-Loire | Angers | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 50 – Manche | St-Lô | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 51 – Marne | Châlons-sur-Marne | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 52 – Haute-Marne | Chaumont | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 53 – Mayenne | Laval | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | Nancy | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 55 – Meuse | Bar-le-Duc | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 56 – Morbihan | Vannes | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 57 – Moselle | Metz | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 58 – Nièvre | Nevers | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 59 – Nord | Lille | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 60 – Oise | Beauvais | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 61 – Orne | Alençon | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 62 – Pas-de-Calais | Arras | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 63 – Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | Pau | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 65 – Hautes-Pyrénées | Tarbes | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 66 – Pyrénées-Orientales | Perpignan | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 67 – Bas-Rhin | Strasbourg | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 68 – Haut-Rhin | Colmar | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 69 – Rhône | Lyon | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 70 – Haute-Saône | Vesoul | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 71 – Saône-et-Loire | Mâcon | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 72 – Sarthe | Le Mans | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 73 – Savoie | Chambéry | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 74 – Haute-Savoie | Annecy | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 75 – Paris | Paris | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 76 – Seine-Maritime | Rouen | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 77 – Seine-et-Marne | Melun | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 78 – Yvelines | Versailles | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 79 – Deux-Sèvres | Niort | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 80 – Somme | Amiens | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 81 – Tarn | Albi | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 82 – Tarn-et-Garonne | Montauban | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 83 – Var | Toulon | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 84 – Vaucluse | Avignon | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 85 – Vendée | La Roche-sur-Yon | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 86 – Vienne | Poitiers | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 87 – Haute-Vienne | Limoges | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 88 – Vosges | Épinal | Zone A | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 89 – Yonne | Auxerre | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 90 – Territoire de Belfort | Belfort | Zone B | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 91 – Essonne | Evry | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 92 – Hauts-de-Seine | Nanterre | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 93 – Seine-Saint-Denis | Bobigny | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 94 – Val-de-Marne | Créteil | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 95 – Val-d’Oise | Pontoise | Zone C | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 971 – Guadeloupe | Basse-Terre | - | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 972 – Martinique | Fort de France | - | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 973 – Guyane | Cayenne | - | 22 octobre 2011 | 3 novembre 2011 |
| 974 – La Réunion | Saint-Denis | - | 1 octobre 2011 | 17 octobre 2011 |
| 975 – Saint-Pierre et Miquelon | Saint-Pierre | - | 28 octobre 2011 | 7 novembre 2011 |
| 976 – Mayotte | Mamoudzou | - | 1 octobre 2011 | 17 octobre 2011 |
source : ministère de l’éducation nationale